<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport - Bookmaker&#187; Udinese &#8211; AC Milan</title>
	<atom:link href="http://www.sport-bookmaker.fr/tag/ac-milan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-bookmaker.fr</link>
	<description>Parier sur tout les sports avec Bwin, Betclic, Unibet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Udinese &#8211; AC Milan</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/udinese-ac-milan.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/udinese-ac-milan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[3 ponts séparent ces deux formations avant cette rencontre. La défaite est interdite pour le Milan qui est à une longueur du leader.
Les côtes des matchs
Udinese 2.55 v 3.15 AC Milan 2.75	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 ponts séparent ces deux formations avant cette rencontre. La défaite est interdite pour le Milan qui est à une longueur du leader.</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Udinese 2.55 v 3.15 AC Milan 2.75	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/udinese-ac-milan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC Milan &#8211; Juventus</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/ac-milan-juventus-3.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/ac-milan-juventus-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[Un choc entre les 2 meneurs du Calcio ce soir pour un match de Coupe d&#8217;Italie. La Juve peut elle s&#8217;imposer sur le terrain du Milan AC?
Les côtes des matchs
AC Milan 2.20 v 3.20 Juventus 3.00	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un choc entre les 2 meneurs du Calcio ce soir pour un match de Coupe d&#8217;Italie. La Juve peut elle s&#8217;imposer sur le terrain du Milan AC?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
AC Milan 2.20 v 3.20 Juventus 3.00	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/ac-milan-juventus-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC Milan &#8211; Cagliari</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/ac-milan-cagliari.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/ac-milan-cagliari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Vainqueur cette semaine en Coupe d&#8217;Italie, le Milan espère remettre ça en Championnat. Cagliari va t-il résister ? 
Les côtes des matchs
AC Milan 1.30  Nul  4.80 v Cagliari  10.50
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vainqueur cette semaine en Coupe d&#8217;Italie, le Milan espère remettre ça en Championnat. Cagliari va t-il résister ? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>AC Milan 1.30  Nul  4.80 v Cagliari  10.50</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/ac-milan-cagliari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC Milan &#8211; Novara</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/ac-milan-novara.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/ac-milan-novara.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Novara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/ac-milan-novara.html</guid>
		<description><![CDATA[Défait ce weekend lors du derby Milanais, l&#8217;AC Milan reçoit Novara pour ce nouveau tour de la Coupe Nationale. Les Milanais vont-ils relever la tête ?
Les côtes des matchs
AC Milan 1.18 v 6.00 Novara 12.00	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Défait ce weekend lors du derby Milanais, l&#8217;AC Milan reçoit Novara pour ce nouveau tour de la Coupe Nationale. Les Milanais vont-ils relever la tête ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
AC Milan 1.18 v 6.00 Novara 12.00	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/ac-milan-novara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC Milan &#8211; Inter</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/ac-milan-inter.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/ac-milan-inter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[Le derby de Milan s&#8217;annonce chaud comme à son habitude, le Milan AC leader est en position de force. Quel Milan l&#8217;emportera sur sa pelouse ? 
Les côtes des matchs
AC Milan 2.05 Nul 3.20  v Inter  3.75
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le derby de Milan s&#8217;annonce chaud comme à son habitude, le Milan AC leader est en position de force. Quel Milan l&#8217;emportera sur sa pelouse ? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>AC Milan 2.05 Nul 3.20  v Inter  3.75</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/ac-milan-inter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cagliari &#8211; AC Milan</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/cagliari-ac-milan.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/cagliari-ac-milan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[En cas de victoire face à Cagliari, le Milan peut prendre provisoirement la 1ère place du classement. Assisterons-nous à la 10ème victoire des Milanais cette saison ?
Les côtes des matchs
Cagliari 7.00 v 3.80 AC Milan 1.50	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cas de victoire face à Cagliari, le Milan peut prendre provisoirement la 1ère place du classement. Assisterons-nous à la 10ème victoire des Milanais cette saison ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Cagliari 7.00 v 3.80 AC Milan 1.50	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/cagliari-ac-milan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC Milan &#8211; Barcelone</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/ac-milan-barcelone.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/ac-milan-barcelone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Les coéquipiers de Dani Alves se rendent à San Siro avec pour objectif de garder la tête du Groupe. L&#8217;AC Milan, 2pts derrière, peut-il conquérir la 1ère place ? 
Les côtes des matchs
AC Milan 4.50  Nul  3.60 v Barcelone  1.75
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les coéquipiers de Dani Alves se rendent à San Siro avec pour objectif de garder la tête du Groupe. L&#8217;AC Milan, 2pts derrière, peut-il conquérir la 1ère place ? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>AC Milan 4.50  Nul  3.60 v Barcelone  1.75</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/ac-milan-barcelone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS Rome &#8211; AC Milan</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/as-rome-ac-milan.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/as-rome-ac-milan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[AS Rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir perdu le derby de Rome il y peu de temps, l&#8217;AS Rome a la possibilité de se racheter devant son public. Le Milan en fera t-il les frais ?
Les côtes des matchs
AS Rome 2.75 v 3.10 AC Milan 2.60 	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir perdu le derby de Rome il y peu de temps, l&#8217;AS Rome a la possibilité de se racheter devant son public. Le Milan en fera t-il les frais ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
AS Rome 2.75 v 3.10 AC Milan 2.60 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/as-rome-ac-milan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventus &#8211; AC Milan</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/juventus-ac-milan-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/juventus-ac-milan-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3729</guid>
		<description><![CDATA[Le leader Turinois affronte le Milan AC, pas au mieux en ce début de championnat. La Juve conservera t-elle sa 1ère place au classement ?
Les côtes des matchs
Juventus 2.40 v 3.20 AC Milan 2.90	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le leader Turinois affronte le Milan AC, pas au mieux en ce début de championnat. La Juve conservera t-elle sa 1ère place au classement ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Juventus 2.40 v 3.20 AC Milan 2.90	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/juventus-ac-milan-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelone &#8211; AC Milan</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/barcelone-ac-milan.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/barcelone-ac-milan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italie Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[Les Champions en titre &#171;&#160;Barcelone&#160;&#187; débutent leur campagne de Ligue des Champions face aux Champions de la Série A, le Milan AC. Le stade du Camp Nou célébrera t il une victoire de son équipe?
Les côtes des matchs
Barcelona 1.25 v 5.00 AC Milan 10.00 	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Champions en titre &laquo;&nbsp;Barcelone&nbsp;&raquo; débutent leur campagne de Ligue des Champions face aux Champions de la Série A, le Milan AC. Le stade du Camp Nou célébrera t il une victoire de son équipe?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Barcelona 1.25 v 5.00 AC Milan 10.00 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/italie-serie-a/barcelone-ac-milan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

