<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport - Bookmaker&#187; Auxerre &#8211; Marseille</title>
	<atom:link href="http://www.sport-bookmaker.fr/tag/auxerre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-bookmaker.fr</link>
	<description>Parier sur tout les sports avec Bwin, Betclic, Unibet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Auxerre &#8211; Marseille</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/auxerre-marseille-3.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/auxerre-marseille-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[Auxerre v Marseille &#8211; Ligue 1 &#8211; Dimanche 17.00 Les Marseillais se déplacent sur Auxerre pour leurs deuxième match de Ligue 1. Leurs premier match, à domicile contre Sochaux, s&#8217;est terminé en match nul&#8230; Quelle équipe prendra les 3 points de la victoire?
Les côtes des matchs
Auxerre 3.40 v 3.20 Marseille 1.95 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auxerre v Marseille &#8211; Ligue 1 &#8211; Dimanche 17.00 Les Marseillais se déplacent sur Auxerre pour leurs deuxième match de Ligue 1. Leurs premier match, à domicile contre Sochaux, s&#8217;est terminé en match nul&#8230; Quelle équipe prendra les 3 points de la victoire?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Auxerre 3.40 v 3.20 Marseille 1.95 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/auxerre-marseille-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auxerre &#8211; Marseille</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-la-ligue/auxerre-marseille-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-la-ligue/auxerre-marseille-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[L’AJ Auxerre reçoit l’OM dans cette seconde demi-finale de Coupe de la Ligue pour un match explosif ! Les Marseillais vont-ils se qualifier et ainsi défendre leur titre au SDF ? 
Les côtes des matchs
Auxerre 3.00  Nul 3.00 v Marseille 2.30
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’AJ Auxerre reçoit l’OM dans cette seconde demi-finale de Coupe de la Ligue pour un match explosif ! Les Marseillais vont-ils se qualifier et ainsi défendre leur titre au SDF ? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Auxerre 3.00  Nul 3.00 v Marseille 2.30</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-la-ligue/auxerre-marseille-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon &#8211; Auxerre</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/lyon-auxerre-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/lyon-auxerre-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Quel match ! En cas de victoire l&#8217;OL donnerait le titre aux marseillais et se rapprocherait de la 2e place. L&#8217;AJA doit, elle, gagner pour continuer à croire au titre. 
Les côtes des matchs
Lyon 1.80 v 2.40 Auxerre 6.00  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quel match ! En cas de victoire l&#8217;OL donnerait le titre aux marseillais et se rapprocherait de la 2e place. L&#8217;AJA doit, elle, gagner pour continuer à croire au titre. </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Lyon 1.80 v 2.40 Auxerre 6.00  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/lyon-auxerre-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auxerre &#8211; Marseille</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/auxerre-marseille.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/auxerre-marseille.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 19:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Si l’OM remporte ce match il s’assure de finir en première place, mais Auxerre à encore l’opportunité de remporté ces 3 points est donc de se rapprocher dangereusement… 
Les côtes des matchs
Auxerre 3.00  Nul 3.10 v Marseille 2.25
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si l’OM remporte ce match il s’assure de finir en première place, mais Auxerre à encore l’opportunité de remporté ces 3 points est donc de se rapprocher dangereusement… </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Auxerre 3.00  Nul 3.10 v Marseille 2.25</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/auxerre-marseille.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulouse &#8211; Auxerre</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/toulouse-auxerre.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/toulouse-auxerre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Les Toulousains n’ont plus rien à perdre, mais là c’est une question d’honneur, ne pas perdre à domicile ! Vont-ils être assez forts pour resister à Auxerre?
Les côtes des matchs
Toulouse 2.55 v 3.00 Auxerre 2.65 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Toulousains n’ont plus rien à perdre, mais là c’est une question d’honneur, ne pas perdre à domicile ! Vont-ils être assez forts pour resister à Auxerre?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Toulouse 2.55 v 3.00 Auxerre 2.65 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/toulouse-auxerre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monaco &#8211; Auxerre</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/monaco-auxerre.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/monaco-auxerre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 19:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[ La course au titre de Ligue 1 bat son plein et c’est au tour d’Auxerre de pouvoir mettre la pression sur ses concurrents ! Les Monégasques peuvent-ils stopper cette dynamique ?
Les côtes des matchs
Monaco 2.40 v 3.00 Auxerre 2.85 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La course au titre de Ligue 1 bat son plein et c’est au tour d’Auxerre de pouvoir mettre la pression sur ses concurrents ! Les Monégasques peuvent-ils stopper cette dynamique ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Monaco 2.40 v 3.00 Auxerre 2.85 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/monaco-auxerre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auxerre &#8211; Paris Saint Germain</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-france/auxerre-paris-saint-germain.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-france/auxerre-paris-saint-germain.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Match à huis clos pour le déplacement du PSG à l’Abbé Deschamps ! L’AJ Auxerre surfera t-elle sur sa forme du moment malgré l&#8217;absence de son public ? 
Les côtes des matchs
Auxerre 2.25  Nul 3.10 v Paris Saint Germain 3.00
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Match à huis clos pour le déplacement du PSG à l’Abbé Deschamps ! L’AJ Auxerre surfera t-elle sur sa forme du moment malgré l&#8217;absence de son public ? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Auxerre 2.25  Nul 3.10 v Paris Saint Germain 3.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-france/auxerre-paris-saint-germain.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montpellier &#8211; Auxerre</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-auxerre.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-auxerre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Montpellier qui se bat pour la 1ère place, va ce week-end affronter Auxerre, un match où il n’y aura pas de cadeau, quand on sait qu’au match aller Auxerre l’avait remporté 2-1. 
Les côtes des matchs
Montpellier 1.90  Nul 3.10 v Auxerre 4.00
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montpellier qui se bat pour la 1ère place, va ce week-end affronter Auxerre, un match où il n’y aura pas de cadeau, quand on sait qu’au match aller Auxerre l’avait remporté 2-1. </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Montpellier 1.90  Nul 3.10 v Auxerre 4.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-auxerre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auxerre &#8211; Valenciennes</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/auxerre-valenciennes.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/auxerre-valenciennes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Pour ces deux équipes tout peut basculer ce week-end, l’europa ligue leur tend la main, mais seulement qu’une équipe ressortira gagnante. Voilà un match qui s’annonce très serré! 
Les côtes des matchs
Auxerre 1.85  Nul 3.10 v Valenciennes 4.20
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ces deux équipes tout peut basculer ce week-end, l’europa ligue leur tend la main, mais seulement qu’une équipe ressortira gagnante. Voilà un match qui s’annonce très serré! </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Auxerre 1.85  Nul 3.10 v Valenciennes 4.20</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/auxerre-valenciennes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lille &#8211; Auxerre</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/lille-auxerre.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/lille-auxerre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Le Losc est en forme et compte bien rester dans le top du classement. Cependant Auxerre a beaucoup d’ambition. Qui remportera les points nécessaires pour atteindre leur objectif ?
Les côtes des matchs
Lille 1.533 v 3.75 Auxerre 5.50
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Losc est en forme et compte bien rester dans le top du classement. Cependant Auxerre a beaucoup d’ambition. Qui remportera les points nécessaires pour atteindre leur objectif ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Lille 1.533 v 3.75 Auxerre 5.50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/lille-auxerre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

