<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport - Bookmaker&#187; Nice &#8211; Bordeaux</title>
	<atom:link href="http://www.sport-bookmaker.fr/tag/bordeaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-bookmaker.fr</link>
	<description>Parier sur tout les sports avec Bwin, Betclic, Unibet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nice &#8211; Bordeaux</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/nice-bordeaux.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/nice-bordeaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[1 petit point sépare ces 2 équipes après 9 journées. Les Girondins, en plein doute, affronte les Niçois, pas au mieux non plus. Nice ou Bordeaux, faites votre choix !
Les côtes des matchs
Nice 2.70 v 3.00 Bordeaux 2.70 	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 petit point sépare ces 2 équipes après 9 journées. Les Girondins, en plein doute, affronte les Niçois, pas au mieux non plus. Nice ou Bordeaux, faites votre choix !</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Nice 2.70 v 3.00 Bordeaux 2.70 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/nice-bordeaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux &#8211; Montpellier</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-montpellier-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-montpellier-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux est en chute libre dans le classement, ils n&#8217;ont remporté qu&#8217;une seule victoire depuis les 5 derniers matchs et ce retrouvent 14ème. Remporteront-ils à nouveau les 3 points de la victoire?
Les côtes des matchs
Bordeaux 2.15 v 3.10 Montpellier 3.50	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bordeaux est en chute libre dans le classement, ils n&#8217;ont remporté qu&#8217;une seule victoire depuis les 5 derniers matchs et ce retrouvent 14ème. Remporteront-ils à nouveau les 3 points de la victoire?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Bordeaux 2.15 v 3.10 Montpellier 3.50	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-montpellier-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux &#8211; Lille</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-lille-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-lille-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[Une belle affiche de ligue 1 ce mardi soir entre le champion de France 2009 et le champion en titre. Les
Bordelais en mal de victoire auront fort à faire face à domicile face aux Lillois. Qui soutenez vous? 
Les côtes des matchs
Bordeaux 2.60 Nul 3.00 v Lille 2.60
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une belle affiche de ligue 1 ce mardi soir entre le champion de France 2009 et le champion en titre. Les<br />
Bordelais en mal de victoire auront fort à faire face à domicile face aux Lillois. Qui soutenez vous? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Bordeaux 2.60 Nul 3.00 v Lille 2.60</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-lille-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toulouse &#8211; Bordeaux</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/toulouse-bordeaux-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/toulouse-bordeaux-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er derby de la Garonne se joue au Stadium de Toulouse. Mal en point depuis le début de la saison, les Girondins vont-ils relever la tête ? 
Les côtes des matchs
Toulouse 2.40 Nul  3.00 v Bordeaux 2.85
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 1er derby de la Garonne se joue au Stadium de Toulouse. Mal en point depuis le début de la saison, les Girondins vont-ils relever la tête ? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Toulouse 2.40 Nul  3.00 v Bordeaux 2.85</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/toulouse-bordeaux-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint Etienne &#8211; Bordeaux</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-la-ligue/saint-etienne-bordeaux.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-la-ligue/saint-etienne-bordeaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[Vainqueur en Gironde lors de la 1ère journée de Championnat, les Verts accueillent Bordeaux. Les Marines et Blancs prendront-ils leur revanche ?
Les côtes des matchs
Saint Etienne 2.40 v 2.90 Bordeaux 2.95	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vainqueur en Gironde lors de la 1ère journée de Championnat, les Verts accueillent Bordeaux. Les Marines et Blancs prendront-ils leur revanche ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Saint Etienne 2.40 v 2.90 Bordeaux 2.95	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-la-ligue/saint-etienne-bordeaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux &#8211; Saint Etienne</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-saint-etienne.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-saint-etienne.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 19:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Cette affiche de la 1ère journée est un classique du Championnat de France, les Verts face aux Marines et Blancs. La panthère Stéphanoise va t-elle rugir?
Les côtes des matchs
Bordeaux v Saint Etienne 	1.85 	3.20 	4.00 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette affiche de la 1ère journée est un classique du Championnat de France, les Verts face aux Marines et Blancs. La panthère Stéphanoise va t-elle rugir?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Bordeaux v Saint Etienne 	1.85 	3.20 	4.00 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-saint-etienne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille &#8211; Bordeaux</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/marseille-bordeaux-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/marseille-bordeaux-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[Les joueurs de Marseille perdent de leur vitesse, les 5 dernières rencontres se sont finies en match nul et un match perdant. Arriveront-ils à casser ce rythme? 
Les côtes des matchs
Marseille 1.75  Nul 3.40 v Bordeaux 4.33
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les joueurs de Marseille perdent de leur vitesse, les 5 dernières rencontres se sont finies en match nul et un match perdant. Arriveront-ils à casser ce rythme? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Marseille 1.75  Nul 3.40 v Bordeaux 4.33</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/marseille-bordeaux-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valenciennes &#8211; Bordeaux</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/valenciennes-bordeaux.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/valenciennes-bordeaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Dernière chance pour les Girondins de Bordeaux d&#8217;accrocher une place en Ligue des Champions. Peuvent-ils s&#8217;imposer contre le FC Valenciennes malgré l&#8217;absence de Yohan Gourcuff, de Marc Planus et de Jussié? 
Les côtes des matchs
Valenciennes 3.50  Nul 3.20 v Bordeaux 2.00
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dernière chance pour les Girondins de Bordeaux d&#8217;accrocher une place en Ligue des Champions. Peuvent-ils s&#8217;imposer contre le FC Valenciennes malgré l&#8217;absence de Yohan Gourcuff, de Marc Planus et de Jussié? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Valenciennes 3.50  Nul 3.20 v Bordeaux 2.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/valenciennes-bordeaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorient &#8211; Bordeaux</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/lorient-bordeaux-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/lorient-bordeaux-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux doit décrocher une place pour la Ligue des Champions ! Les joueurs de Lorient encaisseront-ils les buts , ou vont-ils se rebeller et prendre place sur leur territoire ? 
Les côtes des matchs
Lorient 3.50  Nul 3.20 v Bordeaux 2.00
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bordeaux doit décrocher une place pour la Ligue des Champions ! Les joueurs de Lorient encaisseront-ils les buts , ou vont-ils se rebeller et prendre place sur leur territoire ? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Lorient 3.50  Nul 3.20 v Bordeaux 2.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/lorient-bordeaux-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux &#8211; Lyon</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-lyon-3.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-lyon-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[2 demi-finalistes de la Ligue des Champions s’opposent dans une rencontre phare de cette soirée. Après 3 défaites consécutives, les Bordelais peuvent-ils renouer avec un succès à domicile ? 
Les côtes des matchs
Bordeaux 2.10  Nul 3.10 v Lyon 3.30
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 demi-finalistes de la Ligue des Champions s’opposent dans une rencontre phare de cette soirée. Après 3 défaites consécutives, les Bordelais peuvent-ils renouer avec un succès à domicile ? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Bordeaux 2.10  Nul 3.10 v Lyon 3.30</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-lyon-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

