<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport - Bookmaker&#187; Tottenham &#8211; Chelsea</title>
	<atom:link href="http://www.sport-bookmaker.fr/tag/chelsea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-bookmaker.fr</link>
	<description>Parier sur tout les sports avec Bwin, Betclic, Unibet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tottenham &#8211; Chelsea</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/tottenham-chelsea-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/tottenham-chelsea-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre League 1]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[De gros enjeux ce soir pour ce match entre les 2 équipes qui se battent pour la 3eme place du classement. Sur qui misez vous?
Les côtes des matchs
Tottenham 2.60 v 3.30 Chelsea 2.60	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gros enjeux ce soir pour ce match entre les 2 équipes qui se battent pour la 3eme place du classement. Sur qui misez vous?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Tottenham 2.60 v 3.30 Chelsea 2.60	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/tottenham-chelsea-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Valence</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chelsea-valence.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chelsea-valence.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Ce match s&#8217;annonce comme l&#8217;affiche de ce mardi. Ces 2 grosses écuries comptent toutes 2 huit points au compteur. Le vainqueur ira quoi qu&#8217;il arrive en 1/8ème. 
Les côtes des matchs
Chelsea 1.727 Nul 3.60 v Valence 4.60
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce match s&#8217;annonce comme l&#8217;affiche de ce mardi. Ces 2 grosses écuries comptent toutes 2 huit points au compteur. Le vainqueur ira quoi qu&#8217;il arrive en 1/8ème. </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Chelsea 1.727 Nul 3.60 v Valence 4.60</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chelsea-valence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Liverpool</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chelsea-liverpool-5.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chelsea-liverpool-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[1/4 de finale de la Carling Cup, la Coupe de la Ligue Anglaise. Les blues reçoicent les Reds à Standford Bridge.
Quels sont vos favoris ? 
Les côtes des matchs
Chelsea 1.85  Nul  3.40 v Liverpool  4.20
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1/4 de finale de la Carling Cup, la Coupe de la Ligue Anglaise. Les blues reçoicent les Reds à Standford Bridge.<br />
Quels sont vos favoris ? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Chelsea 1.85  Nul  3.40 v Liverpool  4.20</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chelsea-liverpool-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Liverpool</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/chelsea-liverpool-4.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/chelsea-liverpool-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre League 1]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Choc de cette 12ème journée de Premier League. Le 4éme affronte le 7ème. Les Blues ont la possibilité de monter sur le podium. A qui les 3 points ?
Les côtes des matchs
Chelsea 1.80 v 3.50 Liverpool 4.333 	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Choc de cette 12ème journée de Premier League. Le 4éme affronte le 7ème. Les Blues ont la possibilité de monter sur le podium. A qui les 3 points ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Chelsea 1.80 v 3.50 Liverpool 4.333 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/chelsea-liverpool-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Arsenal</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/chelsea-arsenal-3.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/chelsea-arsenal-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre League 1]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[Déjà 7 points séparent les deux formations après 9 journées. Quelle équipe l&#8217;emportera ?
Les côtes des matchs
Chelsea 1.571 v 3.80 Arsenal 5.75	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Déjà 7 points séparent les deux formations après 9 journées. Quelle équipe l&#8217;emportera ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Chelsea 1.571 v 3.80 Arsenal 5.75	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/chelsea-arsenal-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Genk</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chelsea-genk.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chelsea-genk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Genk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Déplacement compliqué pour les Belges à Standford Bridge. Avec 1 seul point au classement en 2 matchs, Genk peut-il créer la surprise ?
Les côtes des matchs
Chelsea 1.083 v 9.50 Genk 23.00	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Déplacement compliqué pour les Belges à Standford Bridge. Avec 1 seul point au classement en 2 matchs, Genk peut-il créer la surprise ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Chelsea 1.083 v 9.50 Genk 23.00	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chelsea-genk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester United &#8211; Chelsea</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/manchester-united-chelsea-3.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/manchester-united-chelsea-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre League 1]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Le titre anglais se joue sans doute ce weekend à Old Trafford, 3pts séparent ces deux équipes à 3 matchs de la fin. Blues ou Red Devils à vous de choisir ?
Les côtes des matchs
Manchester United 2.25 v 3.20 Chelsea 2.90 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre anglais se joue sans doute ce weekend à Old Trafford, 3pts séparent ces deux équipes à 3 matchs de la fin. Blues ou Red Devils à vous de choisir ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Manchester United 2.25 v 3.20 Chelsea 2.90 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/manchester-united-chelsea-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Tottenham</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/chelsea-tottenham-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/chelsea-tottenham-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 16:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angleterre League 1]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Derby Londonien sur la pelouse de Standford Bridge. Les Blues de Chelsea chercheront à obtenir une 21ème victoire cette saison, les Spurs vont-ils les en empêcher?
Les côtes des matchs
Chelsea 1.444 v 4.00 Tottenham 5.50 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derby Londonien sur la pelouse de Standford Bridge. Les Blues de Chelsea chercheront à obtenir une 21ème victoire cette saison, les Spurs vont-ils les en empêcher?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Chelsea 1.444 v 4.00 Tottenham 5.50 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/angleterre-league-1/chelsea-tottenham-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester United &#8211; Chelsea</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/manchester-united-chelsea-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/manchester-united-chelsea-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[Les Mancuniens sont revenu vainqueur de cette 1ere confrontation contre Chelsea lors du match aller des ¼ de finale la Ligue des Champions (0-1). Les Red Devils vont ils enfoncer le clou à Old Trafford ?
Les côtes des matchs
Manchester United 2.20 v 3.20 Chelsea 3.00 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Mancuniens sont revenu vainqueur de cette 1ere confrontation contre Chelsea lors du match aller des ¼ de finale la Ligue des Champions (0-1). Les Red Devils vont ils enfoncer le clou à Old Trafford ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Manchester United 2.20 v 3.20 Chelsea 3.00 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/manchester-united-chelsea-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Manchester United</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chelsea-manchester-united-3.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chelsea-manchester-united-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[2 monstres anglais se retrouvent une fois de plus cette saison pour une confrontation directe mais ce coup ci, c’est en Ligue des Champions. Chelsea accueille Manchester ce mercredi Sur qui misez vous? 
Les côtes des matchs
Chelsea 2.15  Nul 3.00 v Manchester United 3.30
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 monstres anglais se retrouvent une fois de plus cette saison pour une confrontation directe mais ce coup ci, c’est en Ligue des Champions. Chelsea accueille Manchester ce mercredi Sur qui misez vous? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Chelsea 2.15  Nul 3.00 v Manchester United 3.30</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chelsea-manchester-united-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

