<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport - Bookmaker&#187; Marseille &#8211; Lyon</title>
	<atom:link href="http://www.sport-bookmaker.fr/tag/marseille/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-bookmaker.fr</link>
	<description>Parier sur tout les sports avec Bwin, Betclic, Unibet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Marseille &#8211; Lyon</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/marseille-lyon-3.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/marseille-lyon-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Olympique de Marseille remonte la pente, les joueurs de Mr Deschamps comptent 4 victoires et 1 nul lors de leurs 5 derniers match. Vont-ils à nouveau remporter les 3 points de la victoire ce week-end?
Les côtes des matchs
Marseille 2.00 v 3.25 Lyon 3.75	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Olympique de Marseille remonte la pente, les joueurs de Mr Deschamps comptent 4 victoires et 1 nul lors de leurs 5 derniers match. Vont-ils à nouveau remporter les 3 points de la victoire ce week-end?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Marseille 2.00 v 3.25 Lyon 3.75	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/marseille-lyon-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille &#8211; Le Havre</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-france/marseille-le-havre.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-france/marseille-le-havre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-france/marseille-le-havre.html</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez la Coupe de France sur SportingBet, toute vos équipes préférées s&#8217;affrontent lors de cette occasion. Placez vos paris En:direct ou en avance avec une selection de plus de 50 marchés!
Les côtes des matchs
Marseille 1.30 v 4.50 Le Havre 9.00	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez la Coupe de France sur SportingBet, toute vos équipes préférées s&#8217;affrontent lors de cette occasion. Placez vos paris En:direct ou en avance avec une selection de plus de 50 marchés!</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Marseille 1.30 v 4.50 Le Havre 9.00	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-france/marseille-le-havre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille &#8211; Lille</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/marseille-lille-3.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/marseille-lille-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[Le 3ème affronte le 6ème du classement, ce choc de la 20ème journée voit les 2 derniers Champions s&#8217;affronter. Qui sortira vainqueur de cette confrontation ? 
Les côtes des matchs
 Marseille 2.00 Nul  3.25  v Lille  3.80
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 3ème affronte le 6ème du classement, ce choc de la 20ème journée voit les 2 derniers Champions s&#8217;affronter. Qui sortira vainqueur de cette confrontation ? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong> Marseille 2.00 Nul  3.25  v Lille  3.80</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/marseille-lille-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen &#8211; Marseille</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-la-ligue/caen-marseille.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-la-ligue/caen-marseille.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;OM joue encore sur 3 tableaux cette saison et ils doivent faire face à Caen pour une place au prochain tour de la Coupe de la Ligue. Les hommes de Didier Deschamps peuvent ils s&#8217;imposer à l&#8217;extérieur? 
Les côtes des matchs
Caen 4.20 Nul 3.25 v Marseille  1.80
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;OM joue encore sur 3 tableaux cette saison et ils doivent faire face à Caen pour une place au prochain tour de la Coupe de la Ligue. Les hommes de Didier Deschamps peuvent ils s&#8217;imposer à l&#8217;extérieur? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Caen 4.20 Nul 3.25 v Marseille  1.80</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-la-ligue/caen-marseille.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nancy &#8211; Marseille</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/nancy-marseille-3.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/nancy-marseille-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[Victorieux à domicile ce weekend, les Marseillais espèrent bien conclure les matchs allers en beauté. Marseille, peut-il s&#8217;imposer en Lorraine ?
Les côtes des matchs
Nancy 4.00 v 3.25 1.95 Marseille 	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Victorieux à domicile ce weekend, les Marseillais espèrent bien conclure les matchs allers en beauté. Marseille, peut-il s&#8217;imposer en Lorraine ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Nancy 4.00 v 3.25 1.95 Marseille 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/nancy-marseille-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia Dortmund &#8211; Marseille</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/borussia-dortmund-marseille.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/borussia-dortmund-marseille.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Marseille à son destin en main. Une victoire et les coéquipiers de Rémy s&#8217;envoleraient pour un 1/8ème de finale. Verrons-nous les Marseillais au prochain tour ? 
Les côtes des matchs
Borussia Dortmund 1.615 Nul 3.80 v Marseille 5.20
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marseille à son destin en main. Une victoire et les coéquipiers de Rémy s&#8217;envoleraient pour un 1/8ème de finale. Verrons-nous les Marseillais au prochain tour ? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Borussia Dortmund 1.615 Nul 3.80 v Marseille 5.20</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/borussia-dortmund-marseille.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montpellier &#8211; Marseille</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-marseille-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-marseille-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Surement La rencontre de ligue 1 du weekend. Un match à gros enjeu pour les Marseillais s&#8217;ils veulent rester dans le top 10 et Montpellier beau second tentera de rejoindre le PSG en tête.
Les côtes des matchs
Montpellier 2.80 v 3.00 Marseille 2.625 	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surement La rencontre de ligue 1 du weekend. Un match à gros enjeu pour les Marseillais s&#8217;ils veulent rester dans le top 10 et Montpellier beau second tentera de rejoindre le PSG en tête.</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Montpellier 2.80 v 3.00 Marseille 2.625 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-marseille-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsenal &#8211; Marseille</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/arsenal-marseille.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/arsenal-marseille.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Arsenal a remporté la premiere recontre, vont-ils maintenant défendre leur territoire comme il se doit? Les hommes de Mr Deschamps devront doubler d&#8217;éffort! 
Les côtes des matchs
Arsenal 1.666  Nul  3.70 v Marseille 5.00
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arsenal a remporté la premiere recontre, vont-ils maintenant défendre leur territoire comme il se doit? Les hommes de Mr Deschamps devront doubler d&#8217;éffort! </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Arsenal 1.666  Nul  3.70 v Marseille 5.00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/arsenal-marseille.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille &#8211; Arsenal</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/marseille-arsenal.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/marseille-arsenal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Les Gunners débarquent à Marseille pour la 3ème journée de la Ligue des Champions. Les Marseillais peuvent-ils poursuivre leur bon parcours en C1?
Les côtes des matchs
Marseille 2.25 v 3.25 Arsenal 3.10	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Gunners débarquent à Marseille pour la 3ème journée de la Ligue des Champions. Les Marseillais peuvent-ils poursuivre leur bon parcours en C1?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Marseille 2.25 v 3.25 Arsenal 3.10	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/marseille-arsenal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille &#8211; Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/marseille-borussia-dortmund.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/marseille-borussia-dortmund.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[Marseille en difficulté dans le championnat de France est toute fois leader de ce groupe F de Ligue des Champions. Vont ils conserver cette place aprés la réception de Dortmund? 
Les côtes des matchs
Marseille 2.70 Nul 3.25 v Borussia Dortmund 2.55  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marseille en difficulté dans le championnat de France est toute fois leader de ce groupe F de Ligue des Champions. Vont ils conserver cette place aprés la réception de Dortmund? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Marseille 2.70 Nul 3.25 v Borussia Dortmund 2.55</strong>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/marseille-borussia-dortmund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

