<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport - Bookmaker&#187; Tours &#8211; Montpellier</title>
	<atom:link href="http://www.sport-bookmaker.fr/tag/montpellier/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport-bookmaker.fr</link>
	<description>Parier sur tout les sports avec Bwin, Betclic, Unibet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 18:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tours &#8211; Montpellier</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-france/tours-montpellier.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-france/tours-montpellier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Tours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez la Coupe de France sur SportingBet, toute vos équipes préférées s&#8217;affrontent lors de cette occasion. Placez vos paris En:direct ou en avance avec une sélection de plus de 50 marchés!
Les côtes des matchs
Tours 3.40 v 3.10 Montpellier 	2.05
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez la Coupe de France sur SportingBet, toute vos équipes préférées s&#8217;affrontent lors de cette occasion. Placez vos paris En:direct ou en avance avec une sélection de plus de 50 marchés!</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Tours 3.40 v 3.10 Montpellier 	2.05</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-france/tours-montpellier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montpellier &#8211; Marseille</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-marseille-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-marseille-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Surement La rencontre de ligue 1 du weekend. Un match à gros enjeu pour les Marseillais s&#8217;ils veulent rester dans le top 10 et Montpellier beau second tentera de rejoindre le PSG en tête.
Les côtes des matchs
Montpellier 2.80 v 3.00 Marseille 2.625 	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surement La rencontre de ligue 1 du weekend. Un match à gros enjeu pour les Marseillais s&#8217;ils veulent rester dans le top 10 et Montpellier beau second tentera de rejoindre le PSG en tête.</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Montpellier 2.80 v 3.00 Marseille 2.625 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-marseille-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux &#8211; Montpellier</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-montpellier-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-montpellier-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Bordeaux est en chute libre dans le classement, ils n&#8217;ont remporté qu&#8217;une seule victoire depuis les 5 derniers matchs et ce retrouvent 14ème. Remporteront-ils à nouveau les 3 points de la victoire?
Les côtes des matchs
Bordeaux 2.15 v 3.10 Montpellier 3.50	
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bordeaux est en chute libre dans le classement, ils n&#8217;ont remporté qu&#8217;une seule victoire depuis les 5 derniers matchs et ce retrouvent 14ème. Remporteront-ils à nouveau les 3 points de la victoire?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Bordeaux 2.15 v 3.10 Montpellier 3.50	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/bordeaux-montpellier-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brest &#8211; Montpellier</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/brest-montpellier.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/brest-montpellier.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Brest]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Montpellier, 1er au classement, se déplace en Bretagne pour défier Brest. Les Héraultais peuvent-ils poursuivre leur excellent parcours ? 
Les côtes des matchs
Brest 2.50  Nul 3.00 v Montpellier 2.70
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montpellier, 1er au classement, se déplace en Bretagne pour défier Brest. Les Héraultais peuvent-ils poursuivre leur excellent parcours ? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Brest 2.50  Nul 3.00 v Montpellier 2.70</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/brest-montpellier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille &#8211; Montpellier</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/marseille-montpellier-2.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/marseille-montpellier-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3464</guid>
		<description><![CDATA[Les vis-champions de France 2010/2011 reçoivent ce soir Montpellier pour un match de préparation à la saison 2011/2012. Qui de ces 2 clubs du sud va s&#8217;imposer. 
Les côtes des matchs
Marseille 1.60 v 3.50 Montpellier 	4.75 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les vis-champions de France 2010/2011 reçoivent ce soir Montpellier pour un match de préparation à la saison 2011/2012. Qui de ces 2 clubs du sud va s&#8217;imposer. </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Marseille 1.60 v 3.50 Montpellier 	4.75 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/marseille-montpellier-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montpellier &#8211; Paris Saint Germain</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-la-ligue/montpellier-paris-saint-germain.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-la-ligue/montpellier-paris-saint-germain.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 18:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Saint Germain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[L’effectif de René Girard compte beaucoup d’absents pour cette demi-finale de Coupe de la Ligue ! Le PSG en profitera-t-il pour réserver sa place au Stade de France ? A vos paris ! 
Les côtes des matchs
Montpellier 2.85  Nul 3.00 v Paris Saint Germain 2.40
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’effectif de René Girard compte beaucoup d’absents pour cette demi-finale de Coupe de la Ligue ! Le PSG en profitera-t-il pour réserver sa place au Stade de France ? A vos paris ! </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Montpellier 2.85  Nul 3.00 v Paris Saint Germain 2.40</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/coupe-de-la-ligue/montpellier-paris-saint-germain.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chehovski Medvedi &#8211; Montpellier</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chehovski-medvedi-montpellier.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chehovski-medvedi-montpellier.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs Amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Chehovski Medvedi]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir la formation de Chehovski Medvedi rencontre Montpellier en quart de finale de la Ligue des Champions en handball. Quelle équipe pourra s&#8217;imposer? 
Les côtes des matchs
Chehovski Medvedi 2.00  Nul 9.00 v Montpellier 2.05
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir la formation de Chehovski Medvedi rencontre Montpellier en quart de finale de la Ligue des Champions en handball. Quelle équipe pourra s&#8217;imposer? </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Chehovski Medvedi 2.00  Nul 9.00 v Montpellier 2.05</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/matchs-amicaux/chehovski-medvedi-montpellier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montpellier &#8211; Toulouse</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-toulouse.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-toulouse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Les joueurs de la Ville Rose affrontent leurs voisins Montpelliérains ce soir! Peuvent-ils gagner quelques points et avoir à nouveau une place sur le podium?
Les côtes des matchs
Montpellier 1.727 v 3.40 Toulouse 4.333 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les joueurs de la Ville Rose affrontent leurs voisins Montpelliérains ce soir! Peuvent-ils gagner quelques points et avoir à nouveau une place sur le podium?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Montpellier 1.727 v 3.40 Toulouse 4.333 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-toulouse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mans &#8211; Montpellier</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/le-mans-montpellier.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/le-mans-montpellier.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Le Mans s’accroche pour se sortir de cette zone rouges, le jeu va se jouer cartes sur table, ils ont besoins de points, Montpellier sait à quoi s’attendre ! 
Les côtes des matchs
Le Mans 3.20  Nul 3.10 v Montpellier 2.15   
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Mans s’accroche pour se sortir de cette zone rouges, le jeu va se jouer cartes sur table, ils ont besoins de points, Montpellier sait à quoi s’attendre ! </p>
<p>Les côtes des matchs<br />
<strong>Le Mans 3.20  Nul 3.10 v Montpellier 2.15</strong>   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/le-mans-montpellier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montpellier &#8211; Monaco</title>
		<link>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-monaco.html</link>
		<comments>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-monaco.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport-bookmaker.fr/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Les Montpelliérains ont manqué l’opportunité de prendre les commandes de la Ligue 1 face à Lille ! Profiteront-ils cette fois de l’actuelle inefficacité offensive Monégasque ?
Les côtes des matchs
Montpellier 1.80 v 3.25 Monaco 4.20 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Montpelliérains ont manqué l’opportunité de prendre les commandes de la Ligue 1 face à Lille ! Profiteront-ils cette fois de l’actuelle inefficacité offensive Monégasque ?</p>
<p>Les côtes des matchs<br />
Montpellier 1.80 v 3.25 Monaco 4.20 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sport-bookmaker.fr/football/ligue-1/montpellier-monaco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

